|
|
|
LISTINO PREZZI Gioielli DAMIANI D. SIDE COLLECTION
The Prices are Comprehensive of "VAT" to the European Extra Buyers Come Eliminated
| HOME DAMIANI | Listino DAMIANI | Prezzo jeneralcom | Off !!! | kkkllllllllllllkkkk | ||
| Collezione | Modello | Codice | EURO | I.V.A. Compresa | ||
| S.e.&.O | ||||||
| D. DIDE | Collana | |||||
| 20009872 | 1.550 | 1.315 | 15% | |||
| 20009875 | 1.550 | 1.315 | 15% | |||
| 20012010 | 2.250 | 1.800 | 20% | |||
| 20014575 | 3.980 | 3.185 | 20% | |||
| Collana | ||||||
| 20009871 | 1.550 | 1.315 | 15% | |||
| 20009874 | 1.550 | 1.315 | 15% | |||
| 20012012 | 2.250 | 1.800 | 20% | |||
| 20014576 | 3.980 | 3.185 | 20% | |||
| Bracciale | ||||||
| 20014577 | 2.250 | 1.800 | 20% | |||
| 20014578 | 2.250 | 1.800 | 20% | |||
| 20012940 | 2.980 | 2.385 | 20% | |||
| 20013081 | 2.980 | 2.385 | 20% | |||
| Anello in oro bianco e giallo | ||||||
| 10 diamanti | 1.250 | 1.060 | 15% | |||
| 20 diamanti | 1.490 | 1.265 | 15% | |||
| 10 diamanti | 1.650 | 1.400 | 15% | |||
| Anello in Platino | ||||||
| 4 diamanti | 1.550 | 1.315 | 15% | |||
| Orecchini | ||||||
| 20016575 | 2.250 | 1.800 | 20% | |||
| 20016576 | 2.250 | 1.800 | 20% | |||
| Gemelli | ||||||
| 20012937 | 1.950 | 1.657 | 15% | |||
| 20013117 | 1.950 | 1.657 | 15% | |||
| 20013118 | 1.950 | 1.657 | 15% | |||
| 20010851 | 1.950 | 1.657 | 15% | |||
| 20012938 | 1.950 | 1.657 | 15% | |||
| 20012939 | 1.950 | 1.657 | 15% | |||
| Orologio | ||||||
| 30001818 | 2.950 | 2.360 | 20% | |||
| 30001812 | 1.050 | 892 | 15% | |||
| Collana | ||||||
| 20016562 | 1.150 | 892 | 15% | |||
| 20016567 | 1.250 | 1.060 | 15% | |||
| 20016572 | 1.250 | 1.060 | 15% | |||
| 20016563 | 3.650 | 2.920 | 20% | |||
| 20016569 | 3.850 | 3.080 | 20% | |||
| 20016573 | 3.850 | 3.080 | 20% | |||
| Bracciale | ||||||
| 20016420 | 1.350 | 1.147 | 15% | |||
| 20016421 | 1.550 | 1.315 | 15% | |||
| 20016422 | 1.550 | 1.315 | 15% | |||
| 20016564 | 2.650 | 2.120 | 20% | |||
| 20016568 | 2.850 | 2.280 | 20% | |||
| 20016574 | 2.850 | 2.280 | 20% | |||
| Anello | ||||||
| 20016560 | 900 | 720 | 15% | |||
| 20016565 | 950 | 760 | 15% | |||
| 20016570 | 950 | 760 | 15% | |||
| 20013892 | 1.850 | 1.572 | 15% | |||
| 20013965 | 1.850 | 1.572 | 15% | |||
| 20013679 | 1.850 | 1.572 | 15% | |||
| 20013681 | 1.850 | 1.572 | 15% | |||
| 20013678 | 1.950 | 1.657 | 15% | |||
| 20013677 | 1.950 | 1.657 | 15% | |||
| Orecchini | ||||||
| 20016561 | 1.150 | 977 | 15% | |||
| 20016566 | 1.250 | 1.062 | 15% | |||
| 20016571 | 1.250 | 1.062 | 15% | |||
| 20013689 | 2.350 | 1.880 | 20% | |||
| 20013685 | 2.350 | 1.880 | 20% | |||
| 20013683 | 2.450 | 1.960 | 20% | |||
| 20013966 | 2.350 | 1.880 | 20% | |||
| 20013686 | 2.350 | 1.880 | 20% | |||
| 20013684 | 2.450 | 1.960 | 20% | |||
PER INFORMAZIONI e ACQUISTI
Piovene Rocchette
Via della Laguna, 30 - 36013 (Vicenza)
tel. 0445 / 650021
e-mail 3000i@tiscali.it